項目 | 產(chǎn)品名稱 | 圖片 | 功能 | 數(shù)量 |
1 | 科研級有機肥檢測儀HM-Q8000 |
可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
1 | |
2 | 電子水分測定儀 | DSH | 1 | |
3 | 酸度計 | 精度0.01/0-14PH | 1 |
4 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風機,不銹鋼內(nèi)膽,30-250℃ |
|
1 | |||
5 | 往復振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速 0-300r/min | 1 | ||||
6 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | ||||
7 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | ||||
8 | 電爐 | 1kw | 1 | ||||
9 | 水浴鍋 | 單孔 | 1 | ||||
10 | 電子天平 | 百分之一/600克 | 1 | ||||
11 | 電子天平 | 萬分之一/100克 | 1 | ||||
12 | 標準篩 | 不銹鋼材質(zhì) | 1 | ||||
13 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | ||||
14 | 固體樣品粉碎機 | 100克 | 1 | ||||
15 | 土壤取樣器 | 1 |
文章地址:http://www.canaicn.com/flsy/573.html
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:大型有機肥廠實驗室儀器設(shè)備配套方案四